고려산업

IR Center

지속 성장과 효율성 제고를 통한 주주가치 극대화를 추구합니다.

> 투자정보 > 재무정보

본문

연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2022년(67기) 2021년(66기) 2020년(65기)
유동자산 127,813 98,974 96,302
비유동자산 146,891 139,621 120,275
자산총계 274,704 238,595 216,577
유동부채 148,285 117,875 100,546
비유동부채 20,765 13,879 13,392
부채총계 169,050 131,754 113,938
자본금 24,939 24,939 24,939
기타불입자본 2,280‬ 2,280‬ 2,306
기타자본구성요소 513 621 135
이익잉여금 78,005 78,816 75,075
비지배지분 (83) 185 184
자본총계 105,654 106,841 102,639

연결손익계산서

(단위 : 백만원)
2022년(67기) 2021년(66기) 2020년(65기)
매출액 278,371 213,486 190,505
매출원가 246,750 180,744 156,748
매출총이익 31,621 32,742 33,757
판매비 4,417 20,566 4,285
관리비 15,394 6,829 13,709
물류비 7,385 485 6,580
영업이익 4,425 4,862 9,183
기타수익 5,341 4,535 4,382
기타비용 7,139 2,505 3,147
금융수익 1,823 1,416 1,120
금융원가 3,949 1,990 2,201
법인세비용차감전순이익 501 6,317 9,336
법인세비용 83 1,797 2,571
당기순이익 418 4,520 6,765

재무비율

과목 2022년(67기) 2021년(66기) 2020년(65기)
유동비율 86.2% 84.0% 95.8%
부채비율 160.0% 123.3% 111.0%
차입금의존도 45.3% 39.5% 33.8%
이자보상배율 1.12배 2.44배 4.17배
매출액증가율 30.4% 12.1% -1.0%
매출액영업이익율 1.6% 2.3% 4.8%